درب روغن دان بیل مکانیکی هیوندایHYUNDAI
درپوش روغن موتور هیوندای – اورجینال ۲۶۵۱۰-۳۵۰۰۰
OEM 26510-35000 CAP-OIL FILLER / 2651035000 برای مدل های منتخب HYUNDAI KIA
وسیله نقلیه شما
| Make | Model | Variant | Period | Engine | Drive | Body Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | AMICA MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۹/۰۸ – | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | AMICA ATOZ MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۸/۰۲ – ۲۰۰۲/۰۳ | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | ATOS MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۸/۰۲ – ۲۰۰۲/۰۳ | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | ATOS PRIME MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۹/۰۸ – | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | ATOZ MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۸/۰۲ – ۲۰۰۲/۰۳ | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | GRACE P | ۲.۴ 2.۵ D 2.۵ TD | ۱۹۹۳/۰۷ – ۲۰۰۰/۰۳ | D4BA 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BA 78 hp 57 kW 2.5 L Diesel D4BX 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel G4CS 114 hp 84 kW 2.4 L Petrol G4CS 122 hp 90 kW 2.4 L Petrol | Rear wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus |
| HYUNDAI | H-1 | ۲.۵ D | ۲۰۰۰/۰۶ – ۲۰۰۵/۱۰ | D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel | Rear wheel | With flatbed/undercarriage |
| HYUNDAI | H100 P | ۲.۴ 2.۵ D 2.۵ TD | ۱۹۹۳/۰۷ – ۲۰۰۰/۰۳ | D4BA 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BA 78 hp 57 kW 2.5 L Diesel D4BX 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel G4CS 114 hp 84 kW 2.4 L Petrol G4CS 114 hp 84 kW 2.4 L Petrol G4CS 122 hp 90 kW 2.4 L Petrol | Rear wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus With flatbed/undercarriage |
| HYUNDAI | H100 GRACE P | ۲.۴ 2.۵ D 2.۵ TD | ۱۹۹۳/۰۷ – ۲۰۰۰/۰۳ | D4BA 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BA 78 hp 57 kW 2.5 L Diesel D4BX 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel G4CS 114 hp 84 kW 2.4 L Petrol G4CS 122 hp 90 kW 2.4 L Petrol | Rear wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus |
| HYUNDAI | H 150 P | ۲.۴ 2.۵ D 2.۵ TD | ۱۹۹۳/۰۷ – ۲۰۰۰/۰۳ | D4BA 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BA 78 hp 57 kW 2.5 L Diesel D4BX 75 hp 55 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel G4CS 114 hp 84 kW 2.4 L Petrol G4CS 122 hp 90 kW 2.4 L Petrol | Rear wheel | LCV / Van / Cargo Passenger Van / Wagon / Minibus |
| HYUNDAI | H-1 STAREX | ۲.۴ 2.۴ 4WD 2.۵ TCi 2.۵ TD 2.۵ TD 4WD 2.۶ TDiC | ۱۹۹۷/۰۶ – ۲۰۰۷/۱۲ | D4BB 86 hp 63 kW 2.6 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel G4CS 112 hp 82 kW 2.4 L Petrol | AWD / 4WD Rear wheel | MPV / Van / Minivan |
| HYUNDAI | H 200 | ۲.۴ 2.۴ 4WD 2.۵ TCi 2.۵ TD 2.۵ TD 4WD 2.۶ TDiC | ۱۹۹۷/۰۶ – ۲۰۰۷/۱۲ | D4BB 86 hp 63 kW 2.6 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel G4CS 112 hp 82 kW 2.4 L Petrol | AWD / 4WD Rear wheel | MPV / Van / Minivan |
| HYUNDAI | SANTA FÉ I SM | ۲.۰ 2.۴ 16V 2.۴ 16V 4×4 | ۲۰۰۱/۰۲ – ۲۰۰۶/۰۳ | G4BP 135 hp 99 kW 2 L Petrol G4JS-G 146 hp 107 kW 2.4 L Petrol | AWD / 4WD Front wheel | Full-size SUV / Compact SUV / Mid-size SUV / Compact SUV / Crossover SUV |
| HYUNDAI | SANTRO XING MX | ۱.۰ i | ۱۹۹۸/۰۲ – ۲۰۰۲/۰۳ | G4HC 54 hp 40 kW 1 L Petrol | Front wheel | Hatchback / Sportback / Sport hatch |
| HYUNDAI | SATELLITE | ۲.۴ 2.۴ 4WD 2.۵ TCi 2.۵ TD 2.۵ TD 4WD 2.۶ TDiC | ۱۹۹۷/۰۶ – ۲۰۰۷/۱۲ | D4BB 86 hp 63 kW 2.6 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BF 80 hp 59 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel D4BH 99 hp 73 kW 2.5 L Diesel G4CS 112 hp 82 kW 2.4 L Petrol | AWD / 4WD Rear wheel | MPV / Van / Minivan |
| HYUNDAI | SONATAIII EF | ۲.۰ 16V 2.۴ 16V | ۱۹۹۸/۰۳ – ۲۰۰۴/۱۱ | G4BS 143 hp 105 kW 2.4 L Petrol G4JP-EG 131 hp 96 kW 2 L Petrol G4JP-G 136 hp 100 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
| HYUNDAI | SONATA IV EF | ۲.۰ 16V 2.۴ 16V | ۱۹۹۸/۰۳ – ۲۰۰۴/۱۱ | G4BS 143 hp 105 kW 2.4 L Petrol G4JP-EG 131 hp 96 kW 2 L Petrol G4JP-G 136 hp 100 kW 2 L Petrol | Front wheel | Sedan / Saloon |
| HYUNDAI | TERRACAN HP | ۲.۵ TD | ۲۰۰۱/۱۲ – ۲۰۰۶/۱۲ | D4BH 101 hp 74 kW 2.5 L Diesel | AWD / 4WD | Full-size SUV / Compact SUV / Mid-size SUV / Compact SUV / Crossover SUV |
| HYUNDAI | TRAJET FO | ۲.۰ | ۲۰۰۰/۰۳ – ۲۰۰۸/۰۷ | G4JP-G 136 hp 100 kW 2 L Petrol | Front wheel | MPV / Van / Minivan |
| KIA | K2500 SD | ۲.۵ D | ۲۰۰۳/۰۱ – | D4BH 94 hp 69 kW 2.5 L Diesel | Rear wheel | With flatbed/undercarriage |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.